| Nombre Maximum de Brins: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-224 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x | 8 | 8x | 10 | 10x | 12 | 12x | 14 | 14x | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||
| Rendement | 545 Kg / Hr | 2054 Kg / Hr | 2775 Kg / Hr | 3264 Kg / Hr | 3680 Kg / Hr | 3680 Kg / Hr | 5060 Kg / Hr | 9710 Kg / Hr | 11424 Kg / Hr | 13520 Kg / Hr | 18436 Kg / Hr | 25568 Kg / Hr | 31552 Kg / Hr | 32290 Kg / Hr | 37964 Kg / Hr | 39820 Kg / Hr | 49090 Kg / Hr | 52273 Kg / Hr |
| Catégorie | Découpeurs en Face | |||||||||||||||||
| Type | Submergé | |||||||||||||||||
| Coupe | ||||||||||||||||||
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 37 kW | 56 kW | 75 kW | 75 kW | 93 kW | 112 kW | 150 kW | 150 kW | 187 kW | 187 kW | 224 kW |
| Paramètres de Granulation | ||||||||||||||||||
| Nombre Maximum de Brins | ||||||||||||||||||
| Plage de vitesse d'Introduction | ||||||||||||||||||
| Longueur de Granulé Standard | ||||||||||||||||||
| Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||||||||||||||
| Poids | ||||||||||||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379