| Nombre Maximum de Brins: | 10-100 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 5.5-37 kW |
| Région: |
Corée du Sud
|
| No. de Modèle | HJCH-1 | HJCH-2 | HJCH-3 | HJCH-6 | HJCH-9 | HJCH-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 1250 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | 3400 Kg / Hr | 6500 Kg / Hr | 10000 Kg / Hr | 11000 Kg / Hr |
| Catégorie | Joncs | |||||
| Type | Submergé | |||||
| Coupe | Coupe Humide | |||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW |
| Paramètres de Granulation | ||||||
| Nombre Maximum de Brins | 10 Pcs | 20 Pcs | 30 Pcs | 60 Pcs | 90 Pcs | 100 Pcs |
| Plage de vitesse d'Introduction | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min |
| Longueur de Granulé Standard | ||||||
| Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | 160 Myanmar | 250 Myanmar | 350 Myanmar | 680 Myanmar | 952 Myanmar | 1096 Myanmar |
| Poids | ||||||
803-1, Yongyeon Habuk, Yangsan, Gyeongnam