| Nombre Maximum de Brins: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
| Région: |
Russie
|
| No. de Modèle | SL-TR-90PVC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
| Type | Air Conditionné | |||||
| Coupe | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
| Paramètres de Granulation | ||||||
| Nombre Maximum de Brins | ||||||
| Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
| Longueur de Granulé Standard | ||||||
| Diamètre du Rotor de Coupe | 220 Myanmar | |||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1130x740x1235 Myanmar | |||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
| Poids | 195 Kyrgyzstan | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315