| Nombre Maximum de Brins: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | UG 300 | UG 400 | UG 500 | UG 525 | UG 550 | UG 700 | UG 725 | UG 750 | UG 775 | UG 925 | UG 950 | UG 1000 | UG 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||
| Rendement | 12000 Kg / Hr | 25000 Kg / Hr | 35000 Kg / Hr | 45000 Kg / Hr | 40000 Kg / Hr | 50000 Kg / Hr | 60000 Kg / Hr | 70000 Kg / Hr | 75000 Kg / Hr | 82000 Kg / Hr | 90000 Kg / Hr | 100000 Kg / Hr | 135000 Kg / Hr |
| Catégorie | |||||||||||||
| Type | Submergé | ||||||||||||
| Coupe | |||||||||||||
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance du Moteur | |||||||||||||
| Paramètres de Granulation | |||||||||||||
| Nombre Maximum de Brins | |||||||||||||
| Plage de vitesse d'Introduction | |||||||||||||
| Longueur de Granulé Standard | |||||||||||||
| Diamètre du Rotor de Coupe | |||||||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | |||||||||||||
| Poids | |||||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart