| Puissance du Moteur: | 11-30 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 305-419 mm |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | B30-50 | B40-70 | B40-90 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 250 - 340 Kg / Hr | 350 - 500 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 11 kW | 22 kW | 30 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | 305 mm | 419 mm | 419 mm |
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | 450 tr/min | 450 tr/min | 450 tr/min |
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1114x1481x1705 mm | 1749x1603x2042 mm | 1749x1806x2042 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 510x310 mm | 712x500 mm | 915x500 mm |
| Poids | |||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via Antonio Sarti 2, 40054 Cento di Budrio (BO)