| Puissance du Moteur: | 3.7-37 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PG-14 | PG-16 | PG-20 | PG-24 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 50 - 100 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | 7.5 - 11 kW | 3.7 - 7.5 kW | 18 - 22 kW | 30 - 37 kW |
| Rotor | ||||
| Diamètre du Rotor | ||||
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||
| Poids | ||||
Plot No. 4716 & 4717, Phase 4, GIDC, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445