| Puissance du Moteur: | 45-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 600 Myanmar |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | RS 6006 | RS 6009 | RS 6012 | RS 6015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 600 - 1000 Kg / Hr | 600 - 1500 Kg / Hr | 800 - 2000 Kg / Hr | 1000 - 2500 Kg / Hr | ||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | ||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1230x1900x2360 Myanmar | 1530x1900x2360 Myanmar | 1830x1900x2490 Myanmar | 2130x1900x2490 Myanmar | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x795 Myanmar | 900x795 Myanmar | 1200x795 Myanmar | 1500x795 Myanmar | ||
| Poids | ||||||
Am Gemeindegraben 13, 63741 Aschaffenburg