| Puissance du Moteur: | 7.5-40 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | JYSC-7510 | JYSC-7511 | JYSC-7515 | JYSC-7516 | JYSC-1520 | JYSC-1521 | JYSC-1530 | JYSC-1531 | JYSC-3050 | JYSC-3051 | JYSC-7575 | JYSC-7576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||
| Rendement | 100 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | 500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||||||||
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||||||||
| Longueur du Rotor | ||||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||||
| Couteaux | ||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 18 Pcs | 6 Pcs | 24 Pcs | 6 Pcs | 21 Pcs | 6 Pcs | 21 Pcs | 6 Pcs | 18 Pcs | 6 Pcs | 21 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1080x820x1330 Myanmar | 1080x820x1330 Myanmar | 1200x950x1450 Myanmar | 1200x950x1450 Myanmar | 1700x1350x1760 Myanmar | 1700x1350x1760 Myanmar | 1700x1480x1760 Myanmar | 1700x1480x1760 Myanmar | 2000x1600x2500 Myanmar | 2000x1600x2500 Myanmar | 2400x1750x2500 Myanmar | 2400x1750x2500 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 380x250 Myanmar | 380x250 Myanmar | 500x280 Myanmar | 500x280 Myanmar | 510x350 Myanmar | 510x350 Myanmar | 630x350 Myanmar | 630x350 Myanmar | 710x480 Myanmar | 710x480 Myanmar | 810x560 Myanmar | 810x560 Myanmar |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||||||
| Poids | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan |
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu