| Puissance du Moteur: | 75-90 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 700 mm |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DGF700/1000 | DGF700/1200 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Rendement | ||
| Diamètre du Tamis | ||
| Moteur | ||
| Puissance du Moteur | 75 kW | 90 kW |
| Rotor | ||
| Diamètre du Rotor | 700 mm | 700 mm |
| Longueur du Rotor | 972 mm | 1160 mm |
| Vitesse du Rotor | ||
| Couteaux | ||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1990x2530x3600 mm | 2230x2750x3700 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 700x986 mm | 700x1176 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||
| Poids | ||
No. 288, Luoou Road, Luoshe Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu