| Puissance du Moteur: | 55-160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 480-785 mm |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | ZM 600 | ZM 1020 | ZM 1620 | ZM 1008 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | 20000 Kg / Hr | |||
| Diamètre du Tamis | ||||
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | 55 kW | 90 kW | 110 kW | 160 kW |
| Rotor | ||||
| Diamètre du Rotor | 590 mm | 480 mm | 480 mm | 785 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2750x1500x2350 mm | 2850x3750x4725 mm | 3450x3750x4725 mm | 2950x3900x4890 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 560x420 mm | 980x550 mm | 1565x550 mm | 980x725 mm |
| Poids | 5500 kg | 13500 kg | 17500 kg | 18800 kg |
Sulzfelder Straße 38, 75031 Eppingen-Mühlbach