| Puissance du Moteur: | 45-56.25 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | MR-1000/5 | MCH-1000 | MSTG-1000 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 750 Kg / Hr | 700 Kg / Hr | 800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1000x800 mm | 1000x800 mm | 1000x800 mm |
| Poids | |||
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210