| Puissance du Moteur: | 37-160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500-800 mm |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | DGF 500/700 | DGF 700/1000 | DGF 700/1200 | DGF 800/1600 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | 300 - 500 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2500 - 3000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | 37 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 160 kW |
| Rotor | ||||
| Diamètre du Rotor | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm |
| Longueur du Rotor | 700 mm | 1000 mm | 1160 mm | 1560 mm |
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 14 Pcs | 14 Pcs | 14 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 500x700 mm | 700x1000 mm | 700x1176 mm | 800x1600 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||
| Poids | ||||
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901