| Puissance du Moteur: | 14.91-37.29 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 279-406 Myanmar |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 406 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 16 Pcs | 9 Pcs | 16 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 394 Myanmar | 406 Myanmar | 610 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 279x406 Myanmar | 279x406 Myanmar | 279x610 Myanmar | 279x813 Myanmar | 279x1219 Myanmar | 406x813 Myanmar |
| Poids | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004