| Puissance du Moteur: | 55-315 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 520-800 mm |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | |||||||||
| Diamètre du Tamis | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diamètre du Rotor | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Longueur du Rotor | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Vitesse du Rotor | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min |
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 20 Pcs | 14 Pcs | 28 Pcs | 28 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2120x1900x3700 mm | 2120x2010x3700 mm | 2120x2320x3700 mm | 2410x2100x4250 mm | 2410x2320x4250 mm | 2410x2720x4250 mm | 2750x2670x4630 mm | 2750x3070x4630 mm | 2750x3470x4630 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x1000 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1000x1130 mm | 1200x1130 mm | 1600x1130 mm | 1200x1100 mm | 1600x1100 mm | 2000x1100 mm |
| Poids | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 5800 kg | 7400 kg | 10000 kg | 9500 kg | 12500 kg | 16000 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404