| Puissance du Moteur: | 11 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJ-WP350 | SJ-WP400 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Rendement | 90 Kg / Hr | 120 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||
| Moteur | ||
| Puissance du Moteur | 11 kW | 11 kW |
| Rotor | ||
| Diamètre du Rotor | ||
| Longueur du Rotor | ||
| Vitesse du Rotor | 700 tr/min | 700 tr/min |
| Couteaux | ||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 350 mm | 400 mm |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x800x1500 mm | 1300x1000x1500 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||
| Poids | 400 kg | 500 kg |
Chuiyang Electromechanical Industrial Zone, Pingyang County, Zhejiang Province