| Puissance du Moteur: | 22-90 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | GSH42 / 50 | GSH55 / 60 | GSH60 / 80 | GSH70 / 100 | GSH85 / 100 | GSH85 / 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 600 Kg / Hr | 700 Kg / Hr | 750 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 10 - 25 mm | 10 - 25 mm | 10 - 25 mm | 10 - 25 mm | 10 - 25 mm | 10 - 25 mm |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 - 90 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 12 Pcs | 25 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1700x2500 mm | 1700x1700x2500 mm | 1700x2000x3000 mm | 1800x2300x3500 mm | 2000x2300x4000 mm | 2000x2500x4000 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 500x420 mm | 600x550 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1000x850 mm | 1200x850 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 500x400 mm | 600x550 mm | 800x550 mm | 1000x650 mm | 1000x750 mm | 1200x800 mm |
| Poids | 3500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 7000 kg | 8000 kg |
No. 4 Bridge Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu 215621