| Puissance du Moteur: | 1.5-22.3 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 150-250 Myanmar |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | 1515 | 2025 | 2525 | 4025 | 4525 | 5025 | 6025 | 6625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 20 - 40 Kg / Hr | 40 - 80 Kg / Hr | 120 - 150 Kg / Hr | 120 - 200 Kg / Hr | 200 - 240 Kg / Hr | 220 - 280 Kg / Hr | 240 - 310 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 1.5 kW | 3.72 kW | 5.6 kW | 9.4 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22.3 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diamètre du Rotor | 150 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||
| Couteaux | ||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||
| Poids | ||||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019