| Puissance du Moteur: | 15-55 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PC650WS | PC800WS | PC1000WS | PC1200WS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 200 - 500 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | ||
| Diamètre du Tamis | 18 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | ||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 870x900x1200 Myanmar | 1600x1750x2000 Myanmar | 1800x1700x2750 Myanmar | 2000x2000x2500 Myanmar | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 650x400 Myanmar | 810x560 Myanmar | 1010x600 Myanmar | 1200x660 Myanmar | ||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen