| Puissance du Moteur: | 7.5-45 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 220-420 Myanmar |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | BIP-R400 | BIP-R600 | BIP-R800 | BIP-R1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 6 - 20 Myanmar | 6 - 20 Myanmar | 6 - 20 Myanmar | 6 - 20 Myanmar | ||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 420 Myanmar | 420 Myanmar | ||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 550 tr/min | 550 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | ||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 18 Pcs | 24 Pcs | 30 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu