| Puissance du Moteur: | 2.2-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 160-600 mm |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||||||||
| Rendement | 100 - 200 Kg / Hr | 200 - 230 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 250 - 350 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 350 - 450 Kg / Hr | 350 - 450 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 450 - 650 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | 550 - 750 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1400 Kg / Hr | 2200 - 3000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm |
| Moteur | |||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
| Rotor | |||||||||||||||||||
| Diamètre du Rotor | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 260 mm | 260 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Longueur du Rotor | |||||||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | 755 tr/min | 770 tr/min | 770 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 720 tr/min | 720 tr/min | 720 tr/min | 720 tr/min | 710 tr/min | 730 tr/min | 730 tr/min | 575 tr/min | 575 tr/min | 575 tr/min | 575 tr/min | 575 tr/min | 360 tr/min | 360 tr/min |
| Couteaux | |||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 6 Pcs | 12 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 18 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | 18 Pcs | 9 Pcs | 18 Pcs | 12 Pcs | 30 Pcs | 15 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 650x490x850 mm | 920x640x1010 mm | 920x660x1010 mm | 1060x790x1160 mm | 1060x800x1210 mm | 1200x880x1300 mm | 1200x900x1300 mm | 1220x900x1350 mm | 1300x1000x1520 mm | 1360x1000x1600 mm | 1360x1000x1620 mm | 1400x1100x1670 mm | 1580x1130x2010 mm | 1700x1400x2080 mm | 1700x1400x2080 mm | 1900x1600x2200 mm | 1900x1600x2200 mm | 2100x1620x2600 mm | 2880x1650x3100 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 180x160 mm | 230x200 mm | 250x200 mm | 300x200 mm | 300x240 mm | 380x340 mm | 400x240 mm | 400x270 mm | 500x270 mm | 500x300 mm | 600x300 mm | 600x340 mm | 600x400 mm | 800x420 mm | 800x420 mm | 990x450 mm | 990x450 mm | 960x620 mm | 1000x650 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||||||||||||||
| Poids | 120 kg | 250 kg | 260 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 450 kg | 550 kg | 650 kg | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1400 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2300 kg | 2300 kg | 3400 kg | 4500 kg |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai