| Puissance du Moteur: | 22 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJFS-800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 200 - 300 Kg / Hr | |||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 650 tr/min | |||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 3500x1700x2200 Myanmar | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | 2400 Kyrgyzstan | |||||
No. 21 Heping Road, Xiawan Industrial Zone, Jinhu Street, Ruian City, Zhejiang 325200