| Puissance du Moteur: | 3.7-55 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PC230-5HP | PC300-7.5HP | PC400-10HP | PC500-15HP | PC500-20HP | PC500PLUS-20HP | PC600-20HP | PC600-30HP | PC700-30HP | PC800-30HP | PC800-40HP | PC800-50HP | PC960-50HP | PC960-60HP | PC1000-50HP | PC1000-60HP | PC1000-70HP | PC1000PLUS-50HP | PC1000PLUS-60HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||||||||
| Rendement | |||||||||||||||||||
| Diamètre du Tamis | |||||||||||||||||||
| Moteur | |||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotor | |||||||||||||||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||||||||||||||
| Longueur du Rotor | |||||||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min |
| Couteaux | |||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 230x200 mm | 310x200 mm | 410x235 mm | 515x290 mm | 515x290 mm | 515x470 mm | 615x320 mm | 615x320 mm | 715x320 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 960x610 mm | 960x610 mm | 1000x470 mm | 1000x470 mm | 1000x470 mm | 1000x610 mm | 1000x610 mm |
| Poids | 300 kg | 450 kg | 500 kg | 900 kg | 950 kg | 950 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1400 kg | 2000 kg | 2150 kg | 2300 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3200 kg |
Room 8-88, XX Building, Dongcheng District, Beijing