| Puissance du Moteur: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | XC-GV400 | XC-GV400-SP | XC-GV600 | XC-GV600-SP | XC-GV800 | XC-GV800-SP | XC-GV960 | XC-GV960-SP | XC-GV1100 | XC-GV1100-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||
| Données Générales | ||||||||||
| Garantie | ||||||||||
| Rendement | 80 - 120 Kg / Hr | 80 - 120 Kg / Hr | 130 - 230 Kg / Hr | 130 - 230 Kg / Hr | 180 - 280 Kg / Hr | 180 - 280 Kg / Hr | 230 - 450 Kg / Hr | 230 - 450 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Moteur | ||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||||||
| Longueur du Rotor | ||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||
| Couteaux | ||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1030x840x1390 mm | 1320x1110x1830 mm | 1940x1080x1980 mm | 1740x1520x2180 mm | 1850x1540x2680 mm | 1950x1760x2740 mm | 2050x1850x2860 mm | 2585x2110x3240 mm | 2590x2230x3610 mm | |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 410x240 mm | 410x240 mm | 610x330 mm | 610x330 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 960x670 mm | 960x670 mm | 1100x700 mm | 1100x700 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||||
| Poids | 520 kg | 1100 kg | 1150 kg | 1840 kg | 2100 kg | 2600 kg | 3500 kg | 5500 kg | 6500 kg | |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province