| Puissance du Moteur: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500-600 Myanmar |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 600 - 800 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1300 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 16 Pcs | 16 Pcs | 12 Pcs | 16 Pcs | 16 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
No.135, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437