| Puissance du Moteur: | 2.23-111.86 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 131-575 mm |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 30 - 60 Kg / Hr | 80 - 150 Kg / Hr | 100 - 250 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 250 - 750 Kg / Hr | 350 - 1000 Kg / Hr | 500 - 1800 Kg / Hr | 700 - 2200 Kg / Hr | 800 - 2500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 5 - 15 mm | 5 - 15 mm | 5 - 25 mm | 5 - 15 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 12 - 40 mm |
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diamètre du Rotor | 131 mm | 147 mm | 217 mm | 260 mm | 282 mm | 397 mm | 470 mm | 482 mm | 575 mm |
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | 611 tr/min | 911 tr/min | 908 tr/min | 958 tr/min | 974 tr/min | 779 tr/min | 844 tr/min | 840 tr/min | 816 tr/min |
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||||
| Poids | 110 kg | 185 kg | 210 kg | 750 kg | 1050 kg | 1785 kg | 3200 kg | 3350 kg | 4300 kg |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS