| Puissance du Moteur: | 38-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | Kowin-374 | Kowin-374N | Kowin-375 | Kowin-375N | Kowin-376 | Kowin-376N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 400 - 600 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 38 kW | 38 kW | 57 kW | 57 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 10 Pcs | 9 Pcs | 15 Pcs | 12 Pcs | 20 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451