| Puissance du Moteur: | 2.2-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | NPCP-30 | NPCP-50 | NPCP-100 | NPCP-150 | NPCP-200 | NPCP-300 | NPCP-500 | NPCP-750 | NPCP-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 90 - 120 Kg / Hr | 100 - 160 Kg / Hr | 150 - 400 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | 1500 - 1800 Kg / Hr | 1500 - 2400 Kg / Hr | 2600 - 3600 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||||
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||||
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||||
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 695x525x975 mm | 982x666x1088 mm | 1105x850x1220 mm | 1400x1010x1500 mm | 1400x1060x1600 mm | 1500x1160x1735 mm | 1793x1420x2071 mm | 2098x1715x2416 mm | 2098x1871x2416 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 180x160 mm | 290x220 mm | 400x250 mm | 460x300 mm | 515x330 mm | 550x440 mm | 720x500 mm | 940x630 mm | 1100x630 mm |
| Poids | 250 kg | 350 kg | 740 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1700 kg | 3200 kg | 3815 kg | 4215 kg |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong