| Puissance du Moteur: | 2.2-45 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | HYFA-160 | HYFA-250 | HYFA-380 | HYFA-480 | HYFA-500 | HYFA-700 | HYFA-790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 50 - 100 Kg / Hr | 100 - 200 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 350 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 450 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 12 Pcs | 18 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | 27 Pcs | 27 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 440x550x1030 Myanmar | 940x620x1090 Myanmar | 1220x840x1290 Myanmar | 1430x940x1550 Myanmar | 1620x1070x1770 Myanmar | 2150x1430x2200 Myanmar | 2050x1710x2900 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 160x150 Myanmar | 250x200 Myanmar | 380x240 Myanmar | 480x290 Myanmar | 504x320 Myanmar | 700x480 Myanmar | 790x550 Myanmar |
| Poids | 150 Kyrgyzstan | 290 Kyrgyzstan | 516 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 2 Erheng Street, Bailu Village, Caibai, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong