| Puissance du Moteur: | 7.46-55.93 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 260-380 Myanmar |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | KS-A212 | KS-A215 | KS-A221 | KS-A225 | KS-A230 | KS-A240 | KS-A250 | KS-A215WB | KS-A221WB | KS-A225WB | KS-A230WB | KS-A240WB | KS-A250WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||
| Rendement | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 700 - 1100 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 700 - 1100 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||||||||
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
| Rotor | |||||||||||||
| Diamètre du Rotor | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||||||||
| Couteaux | |||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1650x1160x1800 Myanmar | 1650x1280x1850 Myanmar | 1650x1400x1850 Myanmar | 1650x1600x1850 Myanmar | 1650x1910x1900 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1650x1160x1800 Myanmar | 1650x1280x1850 Myanmar | 1650x1400x1850 Myanmar | 1650x1660x1850 Myanmar | 1650x1910x1900 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 308x218 Myanmar | 390x240 Myanmar | 534x320 Myanmar | 661x320 Myanmar | 788x320 Myanmar | 1042x320 Myanmar | 1296x320 Myanmar | 402x240 Myanmar | 550x400 Myanmar | 650x400 Myanmar | 777x400 Myanmar | 1031x400 Myanmar | 1285x400 Myanmar |
| Poids | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434