| Puissance du Moteur: | 3.73-74.57 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 200-380 Myanmar |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | KM-210 | KM-212 | KM-215 | KM-218 | KM-220 | KM-225 | KM-230 | KM-236 | KM-240 | KM-248 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||
| Données Générales | ||||||||||
| Garantie | ||||||||||
| Rendement | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 600 - 1200 Kg / Hr | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||||||||
| Moteur | ||||||||||
| Puissance du Moteur | 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 44.74 kW | 44.74 - 59.66 kW | 59.66 - 74.57 kW | 59.66 - 74.57 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Diamètre du Rotor | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||
| Couteaux | ||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x680x1380 Myanmar | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1650x1050x1600 Myanmar | 1650x1160x1800 Myanmar | 1650x1280x1850 Myanmar | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 270x160 Myanmar | 315x240 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x290 Myanmar | 536x290 Myanmar | 636x290 Myanmar | 700x300 Myanmar | 900x300 Myanmar | 1000x300 Myanmar | 1200x300 Myanmar |
| Poids | 400 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | ||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242