| Puissance du Moteur: | 14.91-74.57 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500 mm |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | YM-500 | YM-750 | YM-1000 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 500 - 1200 Kg / Hr | 600 - 1400 Kg / Hr | 600 - 1800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 44.74 kW | 37.29 - 74.57 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1650x1250x2200 mm | 1650x1510x2400 mm | 1650x1760x2500 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 548x420 mm | 764x450 mm | 1036x450 mm |
| Poids | 2000 kg | 2400 kg | 2900 kg |
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City