| Puissance du Moteur: | 15 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Afrique du Sud
|
| No. de Modèle | PSPB600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 650 - 750 Kg / Hr | |||||
| Diamètre du Tamis | 12 Myanmar | |||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 18 Pcs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | |||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1350x1700x1900 Myanmar | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x400 Myanmar | |||||
| Poids | 1100 Kyrgyzstan | |||||
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston