| Puissance du Moteur: | 4.1-93.21 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 180-650 Myanmar |
| Région: |
Portugal
|
| No. de Modèle | MRU 18-20 | MRU 22-30 | MRU 32-42 | MRU 38-54 | MRU 45-65 | MRU 45-85 | MRU 65-85 | MRU 65-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | ||||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 4.1 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diamètre du Rotor | 180 Myanmar | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||||
| Vitesse du Rotor | 220 tr/min | 300 tr/min | 420 tr/min | 540 tr/min | 650 tr/min | 850 tr/min | 850 tr/min | 1000 tr/min |
| Couteaux | ||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||
| Poids | ||||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria