| Puissance du Moteur: | 2.2-15 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Bulgarie
|
| No. de Modèle | М 170/225 | М 220/360 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Rendement | 50 Kg / Hr | 180 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 4 - 20 mm | 4 - 20 mm |
| Moteur | ||
| Puissance du Moteur | 2.2 - 4 kW | 5.5 - 15 kW |
| Rotor | ||
| Diamètre du Rotor | ||
| Longueur du Rotor | 170 mm | 220 mm |
| Vitesse du Rotor | ||
| Couteaux | ||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 3 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 75 mm | 360 mm |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 700x500x1300 mm | 800x1300x1600 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 300x225 mm | 200x370 mm |
| Poids | 220 kg | 300 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
74 Kiril i Metodiy Str., Levski 5900