| Puissance du Moteur: | 4-160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Bulgarie
|
| No. de Modèle | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Rendement | ||||||||||||
| Diamètre du Tamis | 4 - 20 mm | 4 - 20 mm | 4 - 80 mm | 4 - 50 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 100 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm |
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance du Moteur | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||||||||
| Longueur du Rotor | ||||||||||||
| Vitesse du Rotor | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min |
| Couteaux | ||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 18 Pcs | 6 Pcs | 5 Pcs | 9 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 15 Pcs | 21 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2800x3250x4300 mm | |||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 300x460 mm | 1610x1150 mm | ||||||||||
| Poids | 300 kg | 400 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2200 kg | 2800 kg | 6900 kg | 6900 kg | 8900 kg | 11900 kg | 13800 kg | 22000 kg |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia