| Puissance du Moteur: | 22.37-52.2 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 385 Myanmar |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | MGM 560 | MGM 650 | MGM 700 | MGM 800 | MGM 900 | MGM 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 kW | 48.47 kW | 52.2 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 560x395 Myanmar | 650x395 Myanmar | 700x395 Myanmar | 800x395 Myanmar | 900x395 Myanmar | 1000x395 Myanmar |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 560x615 Myanmar | 650x615 Myanmar | 700x615 Myanmar | 800x615 Myanmar | 900x615 Myanmar | 1000x615 Myanmar |
| Poids | ||||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001