| Puissance du Moteur: | 22-160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 420-800 Myanmar |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | SMK-50 | SMK-60 | SMK-70 | SMK-80 | SMK-100 | SMK-120 | SMK-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 150 - 200 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 160 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | 420 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar |
| Longueur du Rotor | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
| Vitesse du Rotor | 700 tr/min | 650 tr/min | 650 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 550 tr/min | 500 tr/min |
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 20 Pcs | 20 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
| Poids | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan |
İkitelli O.S.B. Mah., Başakşehir, İstanbul