| Puissance du Moteur: | 15-132 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | NPK40 | NPK50 | NPK60 | NPK70 | NPK80 | NPK100 | NPK125 | NPK150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 50 - 200 Kg / Hr | 100 - 250 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 250 - 700 Kg / Hr | 350 - 1000 Kg / Hr | 500 - 1500 Kg / Hr | 800 - 2000 Kg / Hr | 1000 - 3000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||||
| Longueur du Rotor | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Vitesse du Rotor | ||||||||
| Couteaux | ||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 5 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||
| Poids | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul