| Puissance du Moteur: | 11-160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 360-700 Myanmar |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | HDGM 40/36 | HDGM 50/45 | HDGM 60/45 | HDGM 70/50 | HDGM 80/50 | HDGM 100/50 | HDGM 100/65 | HDGM 125/70 | HDGM 150/70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 150 - 200 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1250 - 1750 Kg / Hr | 2000 - 2500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||||
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 11 - 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diamètre du Rotor | 360 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||||
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 370x400 Myanmar | 470x500 Myanmar | 570x500 Myanmar | 670x750 Myanmar | 770x750 Myanmar | 970x800 Myanmar | 970x850 Myanmar | 1220x1000 Myanmar | 1470x1100 Myanmar |
| Poids | |||||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ