| Puissance du Moteur: | 37.29-111.86 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | Puma 50 | Puma 60 | Puma 80 | Puma 100 | Puma 120 | Puma 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 250 - 300 Kg / Hr | 250 - 300 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 1000 - 2500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW | 111.86 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1860x1300x3000 Myanmar | 1940x1485x3220 Myanmar | 2005x1800x3520 Myanmar | 2100x2125x3820 Myanmar | 2200x2400x3850 Myanmar | 2600x2730x4820 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana