| Puissance du Moteur: | 6.7-41 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 260-500 mm |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | WSM 260/500 | WSM 300/600 | WSM 500/700 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | |||
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 6.7 - 11.1 kW | 16.4 - 22.3 kW | 33.5 - 41 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | 260 mm | 360 mm | 500 mm |
| Longueur du Rotor | 500 mm | 600 mm | 700 mm |
| Vitesse du Rotor | 580 tr/min | 580 tr/min | 400 tr/min |
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||
| Poids | 680 kg | 1900 kg | 3200 kg |
Bustadt 6-10, 74360 Ilsfeld