| Puissance du Moteur: | 2-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 160-600 mm |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | LM 160/600 | LM 160/900 | LM 200/100 | LM 200/200 | LM 300/300 | LM 300/500 | LM 300/800 | LM 300/1500 | LM 450/600 | LM 450/1000 | LM 450/1200 | LM 600/1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||
| Rendement | 50 - 140 Kg / Hr | 90 - 180 Kg / Hr | 20 - 40 Kg / Hr | 20 - 70 Kg / Hr | 100 - 250 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 800 Kg / Hr | 500 - 1200 Kg / Hr | 400 - 1000 Kg / Hr | 600 - 1300 Kg / Hr | 750 - 1500 Kg / Hr | 800 - 1500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||||||||
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance du Moteur | 4 - 8 kW | 4 - 8 kW | 2 - 4 kW | 4 - 6 kW | 6 - 30 kW | 11 - 30 kW | 11 - 30 kW | 22 - 37 kW | 22 - 75 kW | 22 - 75 kW | 22 - 75 kW | 30 - 75 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Diamètre du Rotor | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm |
| Longueur du Rotor | ||||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||||
| Couteaux | ||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 240x650 mm | 240x970 mm | 200x100 mm | 290x196 mm | 500x300 mm | 500x490 mm | 500x790 mm | 500x1430 mm | 600x580 mm | 600x980 mm | 600x1155 mm | 720x980 mm |
| Poids | 1430 kg | 1630 kg | 115 kg | 140 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg | 2800 kg | 2600 kg | 3800 kg | 4800 kg | 4900 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim