| Puissance du Moteur: | 22-37 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 360 Myanmar |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | XT 6042 | XT 9042 | XT 12042 | BM 6042 | BM 9042 | BM 12042 | TR 9042 | TR 12042 | TR 15042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 400 - 600 Kg / Hr | 600 - 900 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 600 - 900 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 600 - 900 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1200 - 1600 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar |
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diamètre du Rotor | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min |
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1210x1200x2139 Myanmar | 1490x1200x2139 Myanmar | 1840x1200x2139 Myanmar | 1210x1200x2139 Myanmar | 1490x1200x2139 Myanmar | 1840x1200x2139 Myanmar | 1590x1320x2000 Myanmar | 1950x1320x1940 Myanmar | 2200x1320x1940 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 620x420 Myanmar | 910x420 Myanmar | 1200x420 Myanmar | 620x420 Myanmar | 910x420 Myanmar | 1200x420 Myanmar | 910x420 Myanmar | 1200x420 Myanmar | 1520x420 Myanmar |
| Poids | 1910 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 1910 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . . | ||||||||
Via E. Fermi 8, 20093 Cologno Monzese (MI)