| Puissance du Moteur: | 15-45 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 260-420 Myanmar |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | SIC-G600 | SIC-600T | SIC-G800 | SIC-G800T | SIC-G1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 420 Myanmar | 420 Myanmar | |
| Longueur du Rotor | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |
| Vitesse du Rotor | 580 tr/min | 580 tr/min | 580 tr/min | 580 tr/min | 580 tr/min | |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1345x1825 Myanmar | 1420x1180x2200 Myanmar | 1420x1380x2200 Myanmar | 1640x1450x2275 Myanmar | 1640x1650x2275 Myanmar | |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 495x550 Myanmar | 615x550 Myanmar | 615x750 Myanmar | 615x750 Myanmar | 615x950 Myanmar | |
| Poids | 1100 Kyrgyzstan | 1530 Kyrgyzstan | 1790 Kyrgyzstan | 2560 Kyrgyzstan | 2860 Kyrgyzstan | |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach