| Puissance du Moteur: | 15-45 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 260-420 mm |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | SIC-G600 | SIC-600T | SIC-G800 | SIC-G800T | SIC-G1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | |||||
| Diamètre du Tamis | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | 260 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm |
| Longueur du Rotor | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Vitesse du Rotor | 580 tr/min | 580 tr/min | 580 tr/min | 580 tr/min | 580 tr/min |
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1345x1825 mm | 1420x1180x2200 mm | 1420x1380x2200 mm | 1640x1450x2275 mm | 1640x1650x2275 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 495x550 mm | 615x550 mm | 615x750 mm | 615x750 mm | 615x950 mm |
| Poids | 1100 kg | 1530 kg | 1790 kg | 2560 kg | 2860 kg |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach