| Puissance du Moteur: | 45-132 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 600 mm |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | SML 60/100 HB | SML 60/145 HB |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Rendement | 500 - 3000 Kg / Hr | 800 - 4000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||
| Moteur | ||
| Puissance du Moteur | 45 - 110 kW | 55 - 132 kW |
| Rotor | ||
| Diamètre du Rotor | 600 mm | 600 mm |
| Longueur du Rotor | ||
| Vitesse du Rotor | ||
| Couteaux | ||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||
| Poids | 4500 kg | 5500 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim