| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.5-185 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJSZZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 | SJSZ105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 120 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 360 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 1450 Kg / Hr |
| Vis | |||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | |||||
| Diamètre de Vis | 51 - 105 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm | 105 - 216 mm |
| Vitesse Maxi de la Vis | 32 tr/min | 35 tr/min | 37 tr/min | 33 tr/min | 32 tr/min |
| Rapport de Vis | |||||
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW | 185 kW |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Hauteur du Centre | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Poids | |||||
Jinfeng Sanxing Economic Developing Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province