| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.5-160 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | ACTE 51/105 | ACTE 55/110 | ACTE 65/132 | ACTE 80/156 | ACTE 92/188 | ACTE 110/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Rendement | 120 Kg / Hr | 180 Kg / Hr | 280 Kg / Hr | 450 Kg / Hr | 750 Kg / Hr | 1100 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | ||||||
| Vitesse Maxi de la Vis | 43 tr/min | 38 tr/min | 39 tr/min | 44 tr/min | 41 tr/min | 41 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW | 160 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
No. 7 Yuefeng Road, Nanfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province