| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 4-220 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PSHJ-20 | PSHJ-35 | PSHJ-50 | PSHJ-65 | SHJ-75 | SHJ-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 5 - 10 Kg / Hr | 20 - 60 Kg / Hr | 60 - 150 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr | 300 - 700 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | ||||||
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 20 Myanmar | 35 Myanmar | 50 Myanmar | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min |
| Rapport de Vis | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 4 - 5.5 kW | 11 - 22 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 180 - 220 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
3-1 Huandong Road, Xiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214407