| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-90 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJSZ-45 | SJSZ-50 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 70 Kg / Hr | 120 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 500 - 600 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 45 - 90 mm | 50 - 105 mm | 55 - 110 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Vitesse Maxi de la Vis | 32 tr/min | 32 tr/min | 34 tr/min | 34 tr/min | 37 tr/min | 33 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2700x1250x2000 mm | 2800x1280x2000 mm | 3620x1300x2000 mm | 4300x1540x2456 mm | 4800x1290x2460 mm | 6725x1500x2841 mm |
| Hauteur du Centre | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Poids | 2800 kg | 3200 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 10000 kg |
No. 81 Xixian Road, Fangqian Town, Wuxi City, Jiangsu 214111