| Nombre de Vis: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.5-315 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJ-45/33 | SJ-50/33 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 10 - 30 Kg / Hr | 20 - 80 Kg / Hr | 80 - 150 Kg / Hr | 120 - 280 Kg / Hr | 150 - 450 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 450 - 700 Kg / Hr |
| Vis | |||||||
| Nombre de Vis | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Disposition des Vis | |||||||
| Rotation des Vis | |||||||
| Diamètre de Vis | |||||||
| Vitesse Maxi de la Vis | 120 tr/min | 130 tr/min | 130 tr/min | 120 tr/min | 110 tr/min | 100 tr/min | 80 tr/min |
| Rapport de Vis | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 |
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 18.5 kW | 37 kW | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 60 - 110 kW | 260 kW | 315 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Hauteur du Centre | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar |
| Poids | |||||||
Plant A18, Jinfeng Technology Innovation Park, Zhangjiagang, Jiangsu Province 215625